Detail faktúry 8708561652
Číslo | 8708561652 |
---|---|
Číslo interné | 169/2024 |
Predmet | 169 - Za zemný plyn, september |
Cena | 241,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.9.2024 |
Dátum splatnosti | 16.9.2024 |
Dátum úhrady | 10.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.9.2024 |
Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
8.10.2024
199 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 24050 |
---|---|
Číslo interné | 199/2024 |
Predmet | 199 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 429,49 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.9.2024 |
Dátum doručenia | 8.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 9.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 8.10.2024 |
7.10.2024
198 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20243213 |
---|---|
Číslo interné | 198/2024 |
Predmet | 198 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 17,70 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.10.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 21.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.10.2024 |
7.10.2024
197 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F243582 |
---|---|
Číslo interné | 197/2024 |
Predmet | 197 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 52,59 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 7.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 8.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 7.10.2024 |
7.10.2024
196 - Za elektrickú energiu, september
Detail faktúry
Číslo | 7292869615 |
---|---|
Číslo interné | 196/2024 |
Predmet | 196 - Za elektrickú energiu, september |
Cena | 90,77 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 4.10.2024 |
Dátum doručenia | 5.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 18.10.2024 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 7.10.2024 |
Poznámka | Verejné osvetlenie |
4.10.2024
3 - Nájomné za rok 2024
Detail faktúry
Číslo | 3-2024 |
---|---|
Číslo interné | 3/2024 - odoslané |
Predmet | 3 - Nájomné za rok 2024 |
Cena | 149,20 € |
Dodávateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Dodávateľ IČO | 00322601 |
Odberateľ | Urbár pozemkové spoločenstvo Stebník |
Odberateľ IČO | 37870858 |
Dátum vystavenia | 3.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 3.11.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.10.2024 |
4.10.2024
195 - Všeobecné služby - GDPR
Detail faktúry
Číslo | FV240301 |
---|---|
Číslo interné | 195/2024 |
Predmet | 195 - Všeobecné služby - GDPR |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | BeeM Servis s.r.o., Antona Bernoláka 2, Michalovce |
Dodávateľ IČO | 51985624 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 4.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.10.2024 |
Poznámka | Za výkon funkcie ,,zodpovednej osoby" a zabezpečenie súladu prevádzkovateľa so Všeobecným nariadením o ochrane údajov. |
3.10.2024
194 - Za internet, október
Detail faktúry
Číslo | 2024039112 |
---|---|
Číslo interné | 194/2024 |
Predmet | 194 - Za internet, október |
Cena | 22,00 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 8.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
193 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20243091 |
---|---|
Číslo interné | 193/2024 |
Predmet | 193 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 20,94 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
192 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F241506 |
---|---|
Číslo interné | 192/2024 |
Predmet | 192 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 30,39 € |
Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.9.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
191 - Prevádzka web stránky
Detail faktúry
Číslo | 2024523 |
---|---|
Číslo interné | 191/2024 |
Predmet | 191 - Prevádzka web stránky |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | Dobraobecs.r.o., Švermova 1085/40, Sobrance |
Dodávateľ IČO | 53539133 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
Poznámka | Za obdobie október, november a december 2024. |
3.10.2024
190 - Telekomunikačné služby, september
Detail faktúry
Číslo | 8357680979 |
---|---|
Číslo interné | 190/2024 |
Predmet | 190 - Telekomunikačné služby, september |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 3.10.2024 |
Dátum splatnosti | 18.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
3.10.2024
189 - Za zemný plyn
Detail faktúry
Číslo | 8708603003 |
---|---|
Číslo interné | 189/2024 |
Predmet | 189 - Za zemný plyn |
Cena | 595,00 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.10.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 15.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
Poznámka | OÚ, MŠ + ŠJ, HZ |
3.10.2024
188 - Odborná prehliadka na detskom ihrisku
Detail faktúry
Číslo | 2024/36 |
---|---|
Číslo interné | 188/2024 |
Predmet | 188 - Odborná prehliadka na detskom ihrisku |
Cena | 200,00 € |
Dodávateľ | Mgr. Ján Fatľa, V. Clementisa 14, Revúca |
Dodávateľ IČO | 45404585 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 28.9.2024 |
Dátum doručenia | 2.10.2024 |
Dátum splatnosti | 14.10.2024 |
Dátum úhrady | 7.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.10.2024 |
25.9.2024
187 - Vypracovanie žiadosti o NFP
Detail faktúry
Číslo | 20240135 |
---|---|
Číslo interné | 187/2024 |
Predmet | 187 - Vypracovanie žiadosti o NFP |
Cena | 1200,00 € |
Dodávateľ | RIPI Trade, s.r.o., Hendrichovce 52 |
Dodávateľ IČO | 47098929 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 25.9.2024 |
Dátum doručenia | 25.9.2024 |
Dátum splatnosti | 5.10.2024 |
Dátum úhrady | 3.10.2024 |
Dátum zverejnenia | 25.9.2024 |
Poznámka | Rekonštrukcia interiéru KD v Stebníku. |
23.9.2024
186 - Oprava kosačky STIGA
Detail faktúry
Číslo | FV240194 |
---|---|
Číslo interné | 186/2024 |
Predmet | 186 - Oprava kosačky STIGA |
Cena | 216,90 € |
Dodávateľ | Ivan Rohaľ - Dudra, Husqvarna, Duklianska 1, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 40298205 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 14.9.2024 |
Dátum úhrady | 25.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
23.9.2024
185 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20243025 |
---|---|
Číslo interné | 185/2024 |
Predmet | 185 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 27,34 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 23.9.2024 |
Dátum doručenia | 23.9.2024 |
Dátum splatnosti | 7.10.2024 |
Dátum úhrady | 24.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.9.2024 |
18.9.2024
184 -Vývoz nebezpečného odpadu
Detail faktúry
Číslo | 9982/24 |
---|---|
Číslo interné | 184/2024 |
Predmet | 184 -Vývoz nebezpečného odpadu |
Cena | 125,56 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., SNP 77, Rozhanovce |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.8.2024 |
Dátum doručenia | 18.9.2024 |
Dátum splatnosti | 2.10.2024 |
Dátum úhrady | 20.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 18.9.2024 |
17.9.2024
183 - Elektroinštalačné práce
Detail faktúry
Číslo | 20240048 |
---|---|
Číslo interné | 183/2024 |
Predmet | 183 - Elektroinštalačné práce |
Cena | 60,00 € |
Dodávateľ | EM systems s.r.o., Zlaté 70, 086 01 Zlaté |
Dodávateľ IČO | 53598008 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11, 086 33 Zborov |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 17.9.2024 |
Dátum doručenia | 17.9.2024 |
Dátum splatnosti | 1.10.2024 |
Dátum úhrady | 20.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 17.9.2024 |
16.9.2024
182 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20242963 |
---|---|
Číslo interné | 182/2024 |
Predmet | 182 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 6,57 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 16.9.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 30.9.2024 |
Dátum úhrady | 20.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |
16.9.2024
181 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F241312 |
---|---|
Číslo interné | 181/2024 |
Predmet | 181 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 50,94 € |
Dodávateľ | Soroka s.r.o., Beloveža 227, Beloveža |
Dodávateľ IČO | 36794031 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.8.2024 |
Dátum doručenia | 16.9.2024 |
Dátum splatnosti | 6.9.2024 |
Dátum úhrady | 17.9.2024 |
Dátum zverejnenia | 16.9.2024 |