Detail faktúry F241202
Číslo | F241202 |
---|---|
Číslo interné | 58/2024 |
Predmet | 58 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 23,01 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 31.3.2024 |
Dátum doručenia | 4.4.2024 |
Dátum splatnosti | 14.4.2024 |
Dátum úhrady | 15.4.2024 |
Dátum zverejnenia | 4.4.2024 |
A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
20.1.2025
6 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20250186 |
---|---|
Číslo interné | 6/2025 |
Predmet | 6 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 13,18 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 20.1.2025 |
Dátum doručenia | 20.1.2025 |
Dátum splatnosti | 3.2.2025 |
Dátum úhrady | 23.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 20.1.2025 |
17.1.2025
269 - Za zemný plyn, vyúčtovacia
Detail faktúry
Číslo | 8453905422 |
---|---|
Číslo interné | 269/2024 |
Predmet | 269 - Za zemný plyn, vyúčtovacia |
Cena | -25,52 € |
Dodávateľ | Slovenský plynárenský priemysel, a.s., Mlynské nivy 44/a, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35815256 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 15.1.2025 |
Dátum doručenia | 17.1.2025 |
Dátum splatnosti | 29.1.2025 |
Dátum úhrady | 29.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 17.1.2025 |
14.1.2025
268 - Vývoz odpadu, december
Detail faktúry
Číslo | 3124565524 |
---|---|
Číslo interné | 268/2024 |
Predmet | 268 - Vývoz odpadu, december |
Cena | 364,92 € |
Dodávateľ | FÚRA s.r.o., Rastislavova 98, Košice |
Dodávateľ IČO | 36211451 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 14.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
5 - Vývoz žumpy
Detail faktúry
Číslo | 9700174609 |
---|---|
Číslo interné | 5/2025 |
Predmet | 5 - Vývoz žumpy |
Cena | 80,97 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 14.1.2025 |
Dátum doručenia | 14.1.2025 |
Dátum splatnosti | 13.2.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
14.1.2025
4 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20250068 |
---|---|
Číslo interné | 4/2025 |
Predmet | 4 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 10,10 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 13.1.2025 |
Dátum doručenia | 13.1.2025 |
Dátum splatnosti | 27.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 14.1.2025 |
13.1.2025
267 - Za elektrinu - vyúčtovacia
Detail faktúry
Číslo | 7214413078 |
---|---|
Číslo interné | 267/2024 |
Predmet | 267 - Za elektrinu - vyúčtovacia |
Cena | 139,18 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 24.1.2025 |
Dátum úhrady | 24.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 13.1.2025 |
13.1.2025
266 - Za elektrinu - vyúčtovacia
Detail faktúry
Číslo | 7214413079 |
---|---|
Číslo interné | 266/2024 |
Predmet | 266 - Za elektrinu - vyúčtovacia |
Cena | 44,05 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 10.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 24.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 13.1.2025 |
10.1.2025
265 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 1311684584 |
---|---|
Číslo interné | 265/2025 |
Predmet | 265 - Telekomunikačné služby |
Cena | 32,68 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 5.1.2025 |
Dátum doručenia | 10.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
Poznámka | Za december |
10.1.2025
264 - Za odhŕňanie snehu, december
Detail faktúry
Číslo | 1000092024 |
---|---|
Číslo interné | 264/2024 |
Predmet | 264 - Za odhŕňanie snehu, december |
Cena | 129,00 € |
Dodávateľ | PD Magura Zborov, Zákutie 137 |
Dodávateľ IČO | 00028479 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 3.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 17.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 10.1.2025 |
9.1.2025
263 - Za elektrinu, december
Detail faktúry
Číslo | 7292757684 |
---|---|
Číslo interné | 263/2024 |
Predmet | 263 - Za elektrinu, december |
Cena | 170,27 € |
Dodávateľ | Východoslovenská energetika a.s., Mlynská 31, Košice |
Dodávateľ IČO | 44483767 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 9.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Spôsob úhrady | Inkaso |
Dátum zverejnenia | 9.1.2025 |
Poznámka | Verejné osvetlenie |
9.1.2025
3 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | FV20250033 |
---|---|
Číslo interné | 3/2025 |
Predmet | 3 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 22,39 € |
Dodávateľ | Hurtuk Dino, s.r.o., Bardejovská Zábava 3854/102, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 36479209 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 8.1.2025 |
Dátum doručenia | 8.1.2025 |
Dátum splatnosti | 22.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 9.1.2025 |
8.1.2025
2 - Za zber a nakladanie s použitým textilom
Detail faktúry
Číslo | FV113 |
---|---|
Číslo interné | 2/2025 |
Predmet | 2 - Za zber a nakladanie s použitým textilom |
Cena | 180,00 € |
Dodávateľ | Ľubomír Ludvik LUTEX, Ľ. Štúra 489/9, Svidník |
Dodávateľ IČO | 37655264 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 14.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2025 |
Poznámka | Na rok 2025 |
8.1.2025
1 - Za internet, január
Detail faktúry
Číslo | 2025000375 |
---|---|
Číslo interné | 1/2025 |
Predmet | 1 - Za internet, január |
Cena | 22,56 € |
Dodávateľ | Wi-Net s.r.o., Hlavná 8/18, Raslavice |
Dodávateľ IČO | 47146192 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 3.1.2025 |
Dátum doručenia | 3.1.2025 |
Dátum splatnosti | 10.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2025 |
8.1.2025
262 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 1830015736 |
---|---|
Číslo interné | 262/2024 |
Predmet | 262 - Telekomunikačné služby |
Cena | 0,00 € |
Dodávateľ | O2 Slovakia, a.s., Einsteinova 24, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 47259116 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 6.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 7.1.2025 |
Dátum úhrady | 7.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2025 |
Poznámka | Za december |
8.1.2025
261 - Za vodu
Detail faktúry
Číslo | 2501257432 |
---|---|
Číslo interné | 261/2024 |
Predmet | 261 - Za vodu |
Cena | 89,36 € |
Dodávateľ | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, Košice |
Dodávateľ IČO | 36570460 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 7.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 6.2.2025 |
Dátum úhrady | 20.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2025 |
Poznámka | HZ, MŠ, OÚ, KSB, DS |
8.1.2025
260 - Za prevádzkovanie pohrebiska
Detail faktúry
Číslo | 25001 |
---|---|
Číslo interné | 260/2024 |
Predmet | 260 - Za prevádzkovanie pohrebiska |
Cena | 20,00 € |
Dodávateľ | Milan Groško - MGP, Miňovce 40 |
Dodávateľ IČO | 46890971 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 2.1.2025 |
Dátum doručenia | 7.1.2025 |
Dátum splatnosti | 16.1.2025 |
Dátum úhrady | 8.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 8.1.2025 |
Poznámka | Za 2. polrok 2024 |
3.1.2025
259 - Poukážky pre jubilantov
Detail faktúry
Číslo | 24073 |
---|---|
Číslo interné | 259/2024 |
Predmet | 259 - Poukážky pre jubilantov |
Cena | 140,00 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 30.12.2024 |
Dátum doručenia | 30.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 30.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 3.1.2025 |
3.1.2025
258 - Telekomunikačné služby
Detail faktúry
Číslo | 8362455899 |
---|---|
Číslo interné | 258/2024 |
Predmet | 258 - Telekomunikačné služby |
Cena | 1,50 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 1.1.2025 |
Dátum doručenia | 2.1.2025 |
Dátum splatnosti | 20.1.2025 |
Dátum úhrady | 8.1.2025 |
Dátum zverejnenia | 3.1.2025 |
23.12.2024
257- Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | 24071 |
---|---|
Číslo interné | 257/2024 |
Predmet | 257- Potraviny do ŠJ |
Cena | 148,65 € |
Dodávateľ | Milan Juríček, Komenského 27, Bardejov |
Dodávateľ IČO | 45962928 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 16.12.2024 |
Dátum doručenia | 23.12.2024 |
Dátum splatnosti | 14.1.2025 |
Dátum úhrady | 23.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 23.12.2024 |
19.12.2024
256 - Potraviny do ŠJ
Detail faktúry
Číslo | F244508 |
---|---|
Číslo interné | 256/2024 |
Predmet | 256 - Potraviny do ŠJ |
Cena | 20,30 € |
Dodávateľ | Juraj Maťaš, Pekáreň, Šandal 99 |
Dodávateľ IČO | 34826998 |
Odberateľ | Obec Stebník, Stebník 11 |
Odberateľ IČO | 00322601 |
Dátum vystavenia | 18.12.2024 |
Dátum doručenia | 19.12.2024 |
Dátum splatnosti | 1.1.2025 |
Dátum úhrady | 20.12.2024 |
Dátum zverejnenia | 19.12.2024 |